Parâmetro
Modelo | Velocidade do motor (rpm) | Motor | Fonte de energia | Erro de velocidade | Vida útil | Temperatura adequada | Umidade adequada |
OEMMA2.5-01 | 2,5 | MOTOR AC
| AC 220V / 14W | ≤10% | 1800 horas | 0-40 ℃ | < 80% |
OEMMA3.8-01 | 3,8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7,5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Medição
Desde a sua criação, nossa fábrica tem desenvolvido produtos de primeira classe com a adesão ao princípio
de qualidade primeiro.Nossos produtos ganharam excelente reputação na indústria e são valiosos e confiáveis entre clientes novos e antigos.